Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet
HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 25.10.2019 KLO 14.45
Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Koponen, Olli
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj
LEI: 5493007050SJVMXN6L29
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 5493007050SJVMXN6L29_20191025084118_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-10-24
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000459
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 301 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(2): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(3): Volyymi: 268 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(4): Volyymi: 434 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(5): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(6): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 40,45 EUR
(7): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(8): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(9): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(11): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(12): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(13): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 40,41 EUR
(14): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 40,425 EUR
(15): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 40,41 EUR
(16): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 40,4025 EUR
(17): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 40,4025 EUR
(18): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(19): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(20): Volyymi: 276 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(21): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(22): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(23): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(24): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(25): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 40,4075 EUR
(26): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(27): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(28): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(29): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(30): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(31): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(32): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 40,4075 EUR
(33): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 40,4075 EUR
(34): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(35): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(36): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(37): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 40,425 EUR
(38): Volyymi: 292 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(39): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 40,41 EUR
(40): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(41): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(42): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(43): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 40,415 EUR
(44): Volyymi: 305 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(45): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(46): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 40,405 EUR
(47): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(48): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 40,42 EUR
(49): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(50): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(51): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(52): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(53): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(54): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(55): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(56): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(57): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(58): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(59): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(60): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(61): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 40,4 EUR
(62): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 40,425 EUR
(63): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 40,425 EUR
(64): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 40,43 EUR
(65): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 40,445 EUR
(66): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 40,445 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(66): Volyymi: 9 000 Keskihinta: 40,41056 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-10-24
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000459
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 40,24 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 40,24 EUR
(3): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 40,24 EUR
(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 40,24 EUR
(5): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 40,24 EUR
(6): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 40,24 EUR
(7): Volyymi: 4 317 Yksikköhinta: 40,175 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(7): Volyymi: 4 347 Keskihinta: 40,17545 EUR
HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.