Osinkopolitiikka
Tavoitteenamme on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.
Osinko
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 1,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 28.4.2025 olivat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 6.5.2025.
Osingon toinen erä 0,55 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 8.10.2025.
Osinkohistoria
Osinko osaketta kohti, euroa | Osakekohtainen tulos*, euroa | Osinkosuhde | Liikkeessä olevien osakkeiden määrä**, milj. kpl |
Yhteensä, milj. euroa | |
2024 | 1,10 | 2,48 | 44 % | 104,8 | 115,3 |
2023 | 1,05 | 2,32 | 45% | 104,5 | 110,0 |
2022 | 1,00 | 2,49 | 40% | 104,4 | 104,5 |
2021 | 0,94 | 2,07 | 45% | 104,4 | 98,1 |
2020 | 0,92 | 1,95 | 47% | 104,3 | 96,0 |
2019 | 0,89 | 1,88 | 47% | 104,3 | 92,8 |
2018 | 0,84 | 1,70 | 49% | 104,3 | 87,6 |
2017 | 0,80 | 1,90 | 42% | 104,1 | 83,3 |
2016 | 0,73 | 1,83 | 40% | 103,8 | 75,8 |
2015 | 0,66 | 1,65 | 40% | 103,6 | 68,4 |
2014 | 0,60 | 1,28 | 47% | 103,5 | 62,1 |
2013 | 0,57 | 1,21 | 47% | 103,4 | 58,9 |
2012 | 0,56 | 1,19 | 47% | 102,6 | 57,7 |
2011 | 0,46 | 0,87 | 53% | 101,5 | 46,7 |
2010 | 0,44 | 0,92 | 42% | 101,2 | 44,5 |
2009 | 0,38 | 0,74 | 51% | 101,0 | 38,4 |
2008 | 0,34 | 0,35 | 97% | 100,4 | 34,1 |
* Ilman kertaluonteisia eriä
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita